一手来源登记表
先看原文,再看解读。下表是真实的官方发布渠道;本站的演示数据只借用它们的名称和发布习惯,没有引用它们的任何数字。
§ 01来源
官方来源
来源等级 A 为发布机构本身,B 为官方授权的转载或汇编。「待核实」表示自动核对时没有拿到正常响应,可能是网站拦截了程序访问,需要人工打开确认。
中国内地
| 来源 | 覆盖内容 | 发布习惯 | 修订 | 等级 | 核对 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国政府网 · 政策 中华人民共和国中央人民政府 · 政策原文 · Asia/Shanghai | 国务院文件、政策解读、会议通稿 | 不定期发布;以发布页显示的时间为准 | 原文一般不修订;解读与原文分开看 | A | 可访问 200 |
| 中国人民银行 中国人民银行 · 政策原文 · Asia/Shanghai | 公开市场操作公告、金融统计数据、《货币政策执行报告》 | 金融统计数据按月发布,发布日期并不固定;执行报告按季度发布 | 统计数据可能修订,需保存发布当时的版本 | A | 可访问 200 |
| 国家统计局 国家统计局 · 统计发布 · Asia/Shanghai | 国民经济主要指标、发布日历、指标解释 | 按年度数据发布日历发布;部分月度指标 1–2 月合并发布 | GDP 经过初步核算、初步核实、最终核实三个阶段;普查后可能整体修订 | A | 可访问 200 |
| 财政部 中华人民共和国财政部 · 统计发布 · Asia/Shanghai | 预算报告、财政收支 | 按月或按季发布 | 以决算为最终口径 | A | 可访问 200 |
| 中国证监会 中国证券监督管理委员会 · 政策原文 · Asia/Shanghai | 证券期货规章、监管动态 | 不定期发布 | 规章修订会发布新版本,旧版本须留档 | A | 可访问 200 |
| 国家金融监督管理总局 国家金融监督管理总局 · 政策原文 · Asia/Shanghai | 银行业保险业监管规章与统计 | 不定期发布 | — | A | 可访问 200 |
| 海关总署 中华人民共和国海关总署 · 统计发布 · Asia/Shanghai | 进出口统计 | 按月发布 | 后续月份可能修订前值 | A | 待核实 412 |
| 国家外汇管理局 国家外汇管理局 · 统计发布 · Asia/Shanghai | 外汇储备、国际收支 | 外汇储备按月发布;国际收支按季发布 | 国际收支数据会修订 | A | 可访问 200 |
| 上海证券交易所 上海证券交易所 · 交易所与披露 · Asia/Shanghai | 交易规则、业务规则、公告、休市安排、融资融券数据 | 交易日发布;休市安排以交易所通知为准 | 规则有版本与生效日期,回测必须按当时有效的规则 | A | 可访问 200 |
| 深圳证券交易所 深圳证券交易所 · 交易所与披露 · Asia/Shanghai | 交易规则、公告、创业板规则 | 同上 | 同上(例如创业板涨跌幅限制随 2020 年改革调整) | A | 可访问 200 |
| 北京证券交易所 北京证券交易所 · 交易所与披露 · Asia/Shanghai | 交易规则、公告 | 同上 | 同上 | A | 可访问 200 |
| 巨潮资讯网 深圳证券信息有限公司 · 交易所与披露 · Asia/Shanghai | 上市公司定期报告与临时公告原文 | 公告日期与报告期不同,回测必须按公告日对齐 | 更正公告与原公告并存,须保留两者 | A | 可访问 200 |
| 中国外汇交易中心 中国外汇交易中心 · 市场数据 · Asia/Shanghai | 人民币汇率中间价、LPR、货币市场利率 | 人民币汇率中间价在交易日上午发布;LPR 每月发布 | — | A | 可访问 200 |
| 中债信息网 中央国债登记结算有限责任公司 · 市场数据 · Asia/Shanghai | 国债收益率曲线与估值 | 交易日发布 | — | A | 可访问 200 |
| 中证指数 中证指数有限公司 · 市场数据 · Asia/Shanghai | 指数编制方案、样本调整公告 | 样本定期调整,提前公告 | 回测须使用历史成分,不能用今天的成分股回推 | A | 可访问 200 |
中国香港
| 来源 | 覆盖内容 | 发布习惯 | 修订 | 等级 | 核对 |
|---|---|---|---|---|---|
| 披露易(HKEXnews) 香港交易及结算所有限公司 · 交易所与披露 · Asia/Hong_Kong | 香港上市公司公告;港交所通告(含沪深港通数据发布安排) | 交易日发布 | 数据发布口径可能调整(2024 年北向交易数据披露方式调整即为一例) | A | 可访问 200 |
美国
| 来源 | 覆盖内容 | 发布习惯 | 修订 | 等级 | 核对 |
|---|---|---|---|---|---|
| Federal Reserve Board 美国联邦储备委员会 · 政策原文 · America/New_York | FOMC 声明、会议纪要、经济预测摘要(SEP)、H.15 利率 | FOMC 声明通常在会议最后一天美东时间 14:00 发布 | 纪要在会后约三周发布 | A | 可访问 200 |
| U.S. Bureau of Labor Statistics 美国劳工统计局 · 统计发布 · America/New_York | CPI、就业形势报告 | 主要数据通常在美东时间 8:30 发布,换算北京时间随夏令时间变化 | 季节调整因子每年修订;2025 年政府停摆期间未采集 10 月 CPI 调查数据 | A | 可访问 200 |
| U.S. Bureau of Economic Analysis 美国经济分析局 · 统计发布 · America/New_York | GDP、个人收入与支出(PCE) | GDP 以季调年化环比为主要口径,与中国常用的同比口径不能直接比较 | 同一季度有多次估计与年度修订 | A | 可访问 200 |
| U.S. Department of the Treasury 美国财政部 · 市场数据 · America/New_York | 国债收益率、拍卖结果、国际资本流动(TIC) | 收益率按交易日发布 | TIC 数据会修订 | A | 可访问 200 |
| SEC EDGAR 美国证券交易委员会 · 交易所与披露 · America/New_York | 10-K、10-Q、8-K 等申报原文与 XBRL 结构化数据 | 提交即公开,时间戳精确到秒 | 修正申报以新文件形式提交(如 10-K/A) | A | 可访问 200 |
| ALFRED 圣路易斯联储 · 历史版本 · America/Chicago | 宏观序列的历史版本(vintage) | 可查询某一天当时能看到的数值 | 本身就是修订历史的档案 | A | 可访问 200 |
| Real-Time Data Set for Macroeconomists 费城联储 · 历史版本 · America/New_York | 宏观变量的实时版本数据集(Croushore & Stark, 2001) | 季度更新 | 同上 | A | 可访问 200 |
欧元区
| 来源 | 覆盖内容 | 发布习惯 | 修订 | 等级 | 核对 |
|---|---|---|---|---|---|
| European Central Bank 欧洲中央银行 · 政策原文 · Europe/Berlin | 货币政策决定、ECB 数据门户 | 议息日公布决定;欧洲与美国结束夏令时间的日期不同 | — | A | 可访问 200 |
日本
| 来源 | 覆盖内容 | 发布习惯 | 修订 | 等级 | 核对 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of Japan 日本银行 · 政策原文 · Asia/Tokyo | 货币政策会议声明、展望报告 | 会议日公布,具体时间不固定 | — | A | 可访问 200 |
国际组织
| 来源 | 覆盖内容 | 发布习惯 | 修订 | 等级 | 核对 |
|---|---|---|---|---|---|
| International Monetary Fund 国际货币基金组织 · 统计发布 · America/New_York | 世界经济展望(WEO)、国际金融统计 | WEO 每年发布两次并有更新 | 各版本预测值不同,引用须注明版本 | A | 待核实 403 |
| Bank for International Settlements 国际清算银行 · 统计发布 · Europe/Zurich | 跨境银行、信贷、汇率等统计 | 按季度发布 | 会修订历史数据 | A | 可访问 200 |
§ 02证据
演示证据清单(240 条)
每条证据都记录首次可得时间与数据版本。验收与回测只允许使用「当时已经能看到」的证据,后来出现的信息会被标为后见信息。
| 证据 | 类型 | 来源 | 等级 | 首次可得 | 版本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 演示·外汇储备规模(2026-10)首次发布 ed_dm_fxres_202610_v1 | 事实 | 演示·外汇统计(模拟) 统计 · 登记表 | A2 | 2026-11-04 10:02 | v1 |
| 演示·市场一致预期调查:10 月 CPI 同比 0.6% ed_consensus_cpi_202610 | 市场预期 | 演示·调查机构(模拟) 媒体 | B3 | 2026-11-03 12:05 | v1 |
| 演示·欧洲制造业 PMI(2026-10)首次发布 ed_gl_pmi_202610_v1 | 事实 | 演示·调查机构(模拟) 统计 · 登记表 | A2 | 2026-11-01 17:02 | v1 |
| 演示·10 年期国债收益率(月均)(2026-10)首次发布 ed_dm_cgb10_202610_v1 | 事实 | 演示·债券市场数据(模拟) 行情 · 登记表 | A2 | 2026-11-01 09:02 | v1 |
| 演示·DR007(月均)(2026-10)首次发布 ed_dm_dr007_202610_v1 | 事实 | 演示·货币市场数据(模拟) 行情 · 登记表 | A2 | 2026-11-01 09:02 | v1 |
| 演示·海外 10 年期利率(月均)(2026-10)首次发布 ed_gl_10y_202610_v1 | 事实 | 演示·国债市场数据(模拟) 行情 · 登记表 | A2 | 2026-11-01 09:02 | v1 |
| 演示·美元指数(月均)(2026-10)首次发布 ed_gl_usd_202610_v1 | 事实 | 演示·外汇市场数据(模拟) 行情 · 登记表 | A2 | 2026-11-01 09:02 | v1 |
| 演示·海外央行政策利率(区间上限)(2026-10)首次发布 ed_gl_policy_202610_v1 | 事实 | 演示·海外央行(模拟) 政策 · 登记表 | A2 | 2026-11-01 03:02 | v1 |
| 演示·制造业 PMI(2026-10)首次发布 ed_dm_pmi_202610_v1 | 事实 | 演示·统计发布(模拟) 统计 · 登记表 | A2 | 2026-10-31 09:32 | v1 |
| 演示·政策会议通稿:「加大逆周期调节力度」 ed_policy_meeting_202610 | 事实 | 演示·政策会议(模拟) 政策 · 登记表 | A2 | 2026-10-30 19:03 | v1 |
| 演示·海外央行议息声明:维持政策利率不变 ed_fed_hold_20261029 | 事实 | 演示·海外央行(模拟) 政策 · 登记表 | A1 | 2026-10-30 02:02 | v1 |
| 演示·星河储能 定期报告(报告期 2026-09-30) ed_rpt_demoa01_20260930 | 事实 | 演示·上市公司公告(经交易所披露平台) 公司 · 登记表 | A2 | 2026-10-29 18:04 | v1 |
| 演示·青禾乳业 定期报告(报告期 2026-09-30) ed_rpt_demoa02_20260930 | 事实 | 演示·上市公司公告(经交易所披露平台) 公司 · 登记表 | A2 | 2026-10-29 18:04 | v1 |
| 演示·远帆航运 定期报告(报告期 2026-09-30) ed_rpt_demoa03_20260930 | 事实 | 演示·上市公司公告(经交易所披露平台) 公司 · 登记表 | A2 | 2026-10-29 18:04 | v1 |
| 演示·衡石银行 定期报告(报告期 2026-09-30) ed_rpt_demoa04_20260930 | 事实 | 演示·上市公司公告(经交易所披露平台) 公司 · 登记表 | A2 | 2026-10-29 18:04 | v1 |
| 演示·微光芯片 定期报告(报告期 2026-09-30) ed_rpt_demoa05_20260930 | 事实 | 演示·上市公司公告(经交易所披露平台) 公司 · 登记表 | A2 | 2026-10-29 18:04 | v1 |
| 演示·云栖软件 定期报告(报告期 2026-09-30) ed_rpt_demoa06_20260930 | 事实 | 演示·上市公司公告(经交易所披露平台) 公司 · 登记表 | A2 | 2026-10-29 18:04 | v1 |
| 演示·金穗农机 定期报告(报告期 2026-09-30) ed_rpt_demoa07_20260930 | 事实 | 演示·上市公司公告(经交易所披露平台) 公司 · 登记表 | A2 | 2026-10-29 18:04 | v1 |
| 演示·澄江水务 定期报告(报告期 2026-09-30) ed_rpt_demoa08_20260930 | 事实 | 演示·上市公司公告(经交易所披露平台) 公司 · 登记表 | A2 | 2026-10-29 18:04 | v1 |
| 演示·金穗农机 停牌公告(2026-10-28 起) ed_susp_demoa07_20261028 | 事实 | 演示·深市公告(模拟) 交易所 · 登记表 | A1 | 2026-10-27 20:03 | v1 |
| 演示·衡石银行 现金分红实施公告(除权除息日 2026-10-29) ed_ca_demoa04_20261029 | 事实 | 演示·沪市公告(模拟) 交易所 · 登记表 | A1 | 2026-10-22 18:03 | v1 |
| 演示·DEMO-A05 三季度业绩快报:盈利与上季持平 ed_a05_q3_inline | 事实 | 演示·上市公司公告(经交易所披露平台) 公司 · 登记表 | A1 | 2026-10-21 18:04 | v1 |
| 演示·央行公开市场操作公告:政策利率维持不变 ed_pboc_omo_20261020 | 事实 | 演示·货币当局(模拟) 政策 · 登记表 | A1 | 2026-10-20 09:22 | v1 |
| 演示·集运运价指数单周下跌 18% ed_a03_freight_crash | 事实 | 演示·航运交易所(模拟) 行情 | B1 | 2026-10-19 17:04 | v1 |
| 演示·工业增加值同比(2026-09)首次发布 ed_dm_ip_202609_v1 | 事实 | 演示·统计发布(模拟) 统计 · 登记表 | A2 | 2026-10-16 10:02 | v1 |
| 演示·海外经济体 CPI 同比(2026-09)本期取消发布 ed_gl_cpi_202609_cancel | 事实 | 演示·海外统计机构(模拟) 统计 · 登记表 | A1 | 2026-10-13 20:33 | v1 |
| 演示·社融存量同比(2026-09)首次发布 ed_dm_tsf_202609_v1 | 事实 | 演示·金融统计(模拟) 政策 · 登记表 | A2 | 2026-10-13 17:02 | v1 |
| 演示·第三方数据商:出口同比(2026-09)重算口径 ed_vendor_export_202609 | 市场预期 | 演示·第三方数据商(模拟) 行情 | C4 | 2026-10-13 11:22 | v1 |
| 演示·出口同比(美元计)(2026-08)修订为第 2 版 ed_dm_export_202608_v2 | 事实 | 演示·海关统计(模拟) 统计 · 登记表 | A1 | 2026-10-13 11:02 | v2 ↺ |
| 演示·出口同比(美元计)(2026-09)首次发布 ed_dm_export_202609_v1 | 事实 | 演示·海关统计(模拟) 统计 · 登记表 | A2 | 2026-10-13 11:02 | v1 |
| 演示·DEMO-A03 三季度业绩预告:同比增长 35% ed_a03_preannounce | 事实 | 演示·上市公司公告(经交易所披露平台) 公司 · 登记表 | A2 | 2026-10-10 18:03 | v1 |
| 演示·CPI 同比(2026-09)首次发布 ed_dm_cpi_202609_v1 | 事实 | 演示·统计发布(模拟) 统计 · 登记表 | A2 | 2026-10-10 09:32 | v1 |
| 演示·PPI 同比(2026-09)首次发布 ed_dm_ppi_202609_v1 | 事实 | 演示·统计发布(模拟) 统计 · 登记表 | A2 | 2026-10-10 09:32 | v1 |
| 演示·集运运价指数:连续 4 周上涨 ed_a03_freight_up | 事实 | 演示·航运交易所(模拟) 行情 | B2 | 2026-10-09 17:05 | v1 |
| 演示·指数公司公告:DEMO-A05 将被纳入演示·科技成长指数 ed_a05_index_inclusion | 事实 | 演示·指数公司(模拟) 交易所 · 登记表 | A1 | 2026-10-08 20:34 | v1 |
| 演示·船舶交付排期:四季度新船交付量创新高 ed_a03_supply | 事实 | 演示·船舶咨询机构(模拟) 行情 | B3 | 2026-10-08 12:10 | v1 |
| 演示·行业协会:9 月模拟芯片出货量同比 +18% ed_a05_shipments_202609 | 事实 | 演示·行业协会(模拟) 统计 | B2 | 2026-10-07 10:05 | v1 |
| 演示·媒体报道:DEMO-A05 三季度订单饱满 ed_a05_media_orders | 市场预期 | 演示·财经媒体(模拟) 媒体 | C3 | 2026-10-06 21:05 | v1 |
| 演示·外汇储备规模(2026-09)首次发布 ed_dm_fxres_202609_v1 | 事实 | 演示·外汇统计(模拟) 统计 · 登记表 | A2 | 2026-10-04 10:02 | v1 |
| 演示·欧洲制造业 PMI(2026-09)首次发布 ed_gl_pmi_202609_v1 | 事实 | 演示·调查机构(模拟) 统计 · 登记表 | A2 | 2026-10-01 17:02 | v1 |
| 演示·10 年期国债收益率(月均)(2026-09)首次发布 ed_dm_cgb10_202609_v1 | 事实 | 演示·债券市场数据(模拟) 行情 · 登记表 | A2 | 2026-10-01 09:02 | v1 |
| 演示·DR007(月均)(2026-09)首次发布 ed_dm_dr007_202609_v1 | 事实 | 演示·货币市场数据(模拟) 行情 · 登记表 | A2 | 2026-10-01 09:02 | v1 |
| 演示·海外 10 年期利率(月均)(2026-09)首次发布 ed_gl_10y_202609_v1 | 事实 | 演示·国债市场数据(模拟) 行情 · 登记表 | A2 | 2026-10-01 09:02 | v1 |
| 演示·美元指数(月均)(2026-09)首次发布 ed_gl_usd_202609_v1 | 事实 | 演示·外汇市场数据(模拟) 行情 · 登记表 | A2 | 2026-10-01 09:02 | v1 |
| 演示·海外央行政策利率(区间上限)(2026-09)首次发布 ed_gl_policy_202609_v1 | 事实 | 演示·海外央行(模拟) 政策 · 登记表 | A2 | 2026-10-01 03:02 | v1 |
| 演示·跨境资金流向数据改为收盘后汇总披露 ed_flow_disclosure_change | 事实 | 演示·交易所(模拟) 交易所 · 登记表 | A1 | 2026-09-30 18:05 | v1 |
| 演示·制造业 PMI(2026-09)首次发布 ed_dm_pmi_202609_v1 | 事实 | 演示·统计发布(模拟) 统计 · 登记表 | A2 | 2026-09-30 09:32 | v1 |
| 演示·工业增加值同比(2026-08)首次发布 ed_dm_ip_202608_v1 | 事实 | 演示·统计发布(模拟) 统计 · 登记表 | A2 | 2026-09-16 10:02 | v1 |
| 演示·海外经济体 CPI 同比(2026-08)首次发布 ed_gl_cpi_202608_v1 | 事实 | 演示·海外统计机构(模拟) 统计 · 登记表 | A2 | 2026-09-13 20:32 | v1 |
| 演示·金穗农机 停牌公告(2026-09-14 起) ed_susp_demoa07_20260914 | 事实 | 演示·深市公告(模拟) 交易所 · 登记表 | A1 | 2026-09-13 20:03 | v1 |
| 演示·社融存量同比(2026-08)首次发布 ed_dm_tsf_202608_v1 | 事实 | 演示·金融统计(模拟) 政策 · 登记表 | A2 | 2026-09-13 17:02 | v1 |
| 演示·出口同比(美元计)(2026-08)首次发布 ed_dm_export_202608_v1 | 事实 | 演示·海关统计(模拟) 统计 · 登记表 | A2 | 2026-09-13 11:02 | v1 |
| 演示·CPI 同比(2026-08)首次发布 ed_dm_cpi_202608_v1 | 事实 | 演示·统计发布(模拟) 统计 · 登记表 | A2 | 2026-09-10 09:32 | v1 |
| 演示·PPI 同比(2026-08)首次发布 ed_dm_ppi_202608_v1 | 事实 | 演示·统计发布(模拟) 统计 · 登记表 | A2 | 2026-09-10 09:32 | v1 |
| 演示·外汇储备规模(2026-08)首次发布 ed_dm_fxres_202608_v1 | 事实 | 演示·外汇统计(模拟) 统计 · 登记表 | A2 | 2026-09-04 10:02 | v1 |
| 演示·欧洲制造业 PMI(2026-08)首次发布 ed_gl_pmi_202608_v1 | 事实 | 演示·调查机构(模拟) 统计 · 登记表 | A2 | 2026-09-01 17:02 | v1 |
| 演示·10 年期国债收益率(月均)(2026-08)首次发布 ed_dm_cgb10_202608_v1 | 事实 | 演示·债券市场数据(模拟) 行情 · 登记表 | A2 | 2026-09-01 09:02 | v1 |
| 演示·DR007(月均)(2026-08)首次发布 ed_dm_dr007_202608_v1 | 事实 | 演示·货币市场数据(模拟) 行情 · 登记表 | A2 | 2026-09-01 09:02 | v1 |
| 演示·海外 10 年期利率(月均)(2026-08)首次发布 ed_gl_10y_202608_v1 | 事实 | 演示·国债市场数据(模拟) 行情 · 登记表 | A2 | 2026-09-01 09:02 | v1 |
| 演示·美元指数(月均)(2026-08)首次发布 ed_gl_usd_202608_v1 | 事实 | 演示·外汇市场数据(模拟) 行情 · 登记表 | A2 | 2026-09-01 09:02 | v1 |
| 演示·海外央行政策利率(区间上限)(2026-08)首次发布 ed_gl_policy_202608_v1 | 事实 | 演示·海外央行(模拟) 政策 · 登记表 | A2 | 2026-09-01 03:02 | v1 |
| 演示·制造业 PMI(2026-08)首次发布 ed_dm_pmi_202608_v1 | 事实 | 演示·统计发布(模拟) 统计 · 登记表 | A2 | 2026-08-31 09:32 | v1 |
| 演示·星河储能 定期报告(报告期 2026-06-30) ed_rpt_demoa01_20260630 | 事实 | 演示·上市公司公告(经交易所披露平台) 公司 · 登记表 | A2 | 2026-08-27 18:04 | v1 |
| 演示·青禾乳业 定期报告(报告期 2026-06-30) ed_rpt_demoa02_20260630 | 事实 | 演示·上市公司公告(经交易所披露平台) 公司 · 登记表 | A2 | 2026-08-27 18:04 | v1 |
| 演示·远帆航运 定期报告(报告期 2026-06-30) ed_rpt_demoa03_20260630 | 事实 | 演示·上市公司公告(经交易所披露平台) 公司 · 登记表 | A2 | 2026-08-27 18:04 | v1 |
| 演示·衡石银行 定期报告(报告期 2026-06-30) ed_rpt_demoa04_20260630 | 事实 | 演示·上市公司公告(经交易所披露平台) 公司 · 登记表 | A2 | 2026-08-27 18:04 | v1 |
| 演示·微光芯片 定期报告(报告期 2026-06-30) ed_rpt_demoa05_20260630 | 事实 | 演示·上市公司公告(经交易所披露平台) 公司 · 登记表 | A2 | 2026-08-27 18:04 | v1 |
| 演示·云栖软件 定期报告(报告期 2026-06-30) ed_rpt_demoa06_20260630 | 事实 | 演示·上市公司公告(经交易所披露平台) 公司 · 登记表 | A2 | 2026-08-27 18:04 | v1 |
| 演示·金穗农机 定期报告(报告期 2026-06-30) ed_rpt_demoa07_20260630 | 事实 | 演示·上市公司公告(经交易所披露平台) 公司 · 登记表 | A2 | 2026-08-27 18:04 | v1 |
| 演示·澄江水务 定期报告(报告期 2026-06-30) ed_rpt_demoa08_20260630 | 事实 | 演示·上市公司公告(经交易所披露平台) 公司 · 登记表 | A2 | 2026-08-27 18:04 | v1 |
| 演示·工业增加值同比(2026-07)首次发布 ed_dm_ip_202607_v1 | 事实 | 演示·统计发布(模拟) 统计 · 登记表 | A2 | 2026-08-16 10:02 | v1 |
| 演示·海外经济体 CPI 同比(2026-07)首次发布 ed_gl_cpi_202607_v1 | 事实 | 演示·海外统计机构(模拟) 统计 · 登记表 | A2 | 2026-08-13 20:32 | v1 |
| 演示·社融存量同比(2026-07)首次发布 ed_dm_tsf_202607_v1 | 事实 | 演示·金融统计(模拟) 政策 · 登记表 | A2 | 2026-08-13 17:02 | v1 |
| 演示·出口同比(美元计)(2026-07)首次发布 ed_dm_export_202607_v1 | 事实 | 演示·海关统计(模拟) 统计 · 登记表 | A2 | 2026-08-13 11:02 | v1 |
| 演示·CPI 同比(2026-07)首次发布 ed_dm_cpi_202607_v1 | 事实 | 演示·统计发布(模拟) 统计 · 登记表 | A2 | 2026-08-10 09:32 | v1 |
| 演示·PPI 同比(2026-07)首次发布 ed_dm_ppi_202607_v1 | 事实 | 演示·统计发布(模拟) 统计 · 登记表 | A2 | 2026-08-10 09:32 | v1 |
| 演示·外汇储备规模(2026-07)首次发布 ed_dm_fxres_202607_v1 | 事实 | 演示·外汇统计(模拟) 统计 · 登记表 | A2 | 2026-08-04 10:02 | v1 |
| 演示·欧洲制造业 PMI(2026-07)首次发布 ed_gl_pmi_202607_v1 | 事实 | 演示·调查机构(模拟) 统计 · 登记表 | A2 | 2026-08-01 17:02 | v1 |
| 演示·10 年期国债收益率(月均)(2026-07)首次发布 ed_dm_cgb10_202607_v1 | 事实 | 演示·债券市场数据(模拟) 行情 · 登记表 | A2 | 2026-08-01 09:02 | v1 |
| 演示·DR007(月均)(2026-07)首次发布 ed_dm_dr007_202607_v1 | 事实 | 演示·货币市场数据(模拟) 行情 · 登记表 | A2 | 2026-08-01 09:02 | v1 |
| 演示·海外 10 年期利率(月均)(2026-07)首次发布 ed_gl_10y_202607_v1 | 事实 | 演示·国债市场数据(模拟) 行情 · 登记表 | A2 | 2026-08-01 09:02 | v1 |
| 演示·美元指数(月均)(2026-07)首次发布 ed_gl_usd_202607_v1 | 事实 | 演示·外汇市场数据(模拟) 行情 · 登记表 | A2 | 2026-08-01 09:02 | v1 |
| 演示·海外央行政策利率(区间上限)(2026-07)首次发布 ed_gl_policy_202607_v1 | 事实 | 演示·海外央行(模拟) 政策 · 登记表 | A2 | 2026-08-01 03:02 | v1 |
| 演示·制造业 PMI(2026-07)首次发布 ed_dm_pmi_202607_v1 | 事实 | 演示·统计发布(模拟) 统计 · 登记表 | A2 | 2026-07-31 09:32 | v1 |
| 演示·工业增加值同比(2026-06)首次发布 ed_dm_ip_202606_v1 | 事实 | 演示·统计发布(模拟) 统计 · 登记表 | A2 | 2026-07-16 10:02 | v1 |
| 演示·海外经济体 CPI 同比(2026-06)首次发布 ed_gl_cpi_202606_v1 | 事实 | 演示·海外统计机构(模拟) 统计 · 登记表 | A2 | 2026-07-13 20:32 | v1 |
| 演示·社融存量同比(2026-06)首次发布 ed_dm_tsf_202606_v1 | 事实 | 演示·金融统计(模拟) 政策 · 登记表 | A2 | 2026-07-13 17:02 | v1 |
| 演示·出口同比(美元计)(2026-06)首次发布 ed_dm_export_202606_v1 | 事实 | 演示·海关统计(模拟) 统计 · 登记表 | A2 | 2026-07-13 11:02 | v1 |
| 演示·CPI 同比(2026-06)首次发布 ed_dm_cpi_202606_v1 | 事实 | 演示·统计发布(模拟) 统计 · 登记表 | A2 | 2026-07-10 09:32 | v1 |
| 演示·PPI 同比(2026-06)首次发布 ed_dm_ppi_202606_v1 | 事实 | 演示·统计发布(模拟) 统计 · 登记表 | A2 | 2026-07-10 09:32 | v1 |
| 演示·外汇储备规模(2026-06)首次发布 ed_dm_fxres_202606_v1 | 事实 | 演示·外汇统计(模拟) 统计 · 登记表 | A2 | 2026-07-04 10:02 | v1 |
| 演示·衡石银行 现金分红实施公告(除权除息日 2026-07-10) ed_ca_demoa04_20260710 | 事实 | 演示·沪市公告(模拟) 交易所 · 登记表 | A1 | 2026-07-03 18:03 | v1 |
| 演示·欧洲制造业 PMI(2026-06)首次发布 ed_gl_pmi_202606_v1 | 事实 | 演示·调查机构(模拟) 统计 · 登记表 | A2 | 2026-07-01 17:02 | v1 |
| 演示·10 年期国债收益率(月均)(2026-06)首次发布 ed_dm_cgb10_202606_v1 | 事实 | 演示·债券市场数据(模拟) 行情 · 登记表 | A2 | 2026-07-01 09:02 | v1 |
| 演示·DR007(月均)(2026-06)首次发布 ed_dm_dr007_202606_v1 | 事实 | 演示·货币市场数据(模拟) 行情 · 登记表 | A2 | 2026-07-01 09:02 | v1 |
| 演示·海外 10 年期利率(月均)(2026-06)首次发布 ed_gl_10y_202606_v1 | 事实 | 演示·国债市场数据(模拟) 行情 · 登记表 | A2 | 2026-07-01 09:02 | v1 |
| 演示·美元指数(月均)(2026-06)首次发布 ed_gl_usd_202606_v1 | 事实 | 演示·外汇市场数据(模拟) 行情 · 登记表 | A2 | 2026-07-01 09:02 | v1 |
| 演示·海外央行政策利率(区间上限)(2026-06)首次发布 ed_gl_policy_202606_v1 | 事实 | 演示·海外央行(模拟) 政策 · 登记表 | A2 | 2026-07-01 03:02 | v1 |
| 演示·制造业 PMI(2026-06)首次发布 ed_dm_pmi_202606_v1 | 事实 | 演示·统计发布(模拟) 统计 · 登记表 | A2 | 2026-06-30 09:32 | v1 |
| 演示·澄江水务 现金分红实施公告(除权除息日 2026-06-26) ed_ca_demoa08_20260626 | 事实 | 演示·深市公告(模拟) 交易所 · 登记表 | A1 | 2026-06-19 18:03 | v1 |
| 演示·工业增加值同比(2026-05)首次发布 ed_dm_ip_202605_v1 | 事实 | 演示·统计发布(模拟) 统计 · 登记表 | A2 | 2026-06-16 10:02 | v1 |
| 演示·海外经济体 CPI 同比(2026-05)首次发布 ed_gl_cpi_202605_v1 | 事实 | 演示·海外统计机构(模拟) 统计 · 登记表 | A2 | 2026-06-13 20:32 | v1 |
| 演示·社融存量同比(2026-05)首次发布 ed_dm_tsf_202605_v1 | 事实 | 演示·金融统计(模拟) 政策 · 登记表 | A2 | 2026-06-13 17:02 | v1 |
| 演示·出口同比(美元计)(2026-05)首次发布 ed_dm_export_202605_v1 | 事实 | 演示·海关统计(模拟) 统计 · 登记表 | A2 | 2026-06-13 11:02 | v1 |
| 演示·CPI 同比(2026-05)首次发布 ed_dm_cpi_202605_v1 | 事实 | 演示·统计发布(模拟) 统计 · 登记表 | A2 | 2026-06-10 09:32 | v1 |
| 演示·PPI 同比(2026-05)首次发布 ed_dm_ppi_202605_v1 | 事实 | 演示·统计发布(模拟) 统计 · 登记表 | A2 | 2026-06-10 09:32 | v1 |
| 演示·外汇储备规模(2026-05)首次发布 ed_dm_fxres_202605_v1 | 事实 | 演示·外汇统计(模拟) 统计 · 登记表 | A2 | 2026-06-04 10:02 | v1 |
| 演示·欧洲制造业 PMI(2026-05)首次发布 ed_gl_pmi_202605_v1 | 事实 | 演示·调查机构(模拟) 统计 · 登记表 | A2 | 2026-06-01 17:02 | v1 |
| 演示·10 年期国债收益率(月均)(2026-05)首次发布 ed_dm_cgb10_202605_v1 | 事实 | 演示·债券市场数据(模拟) 行情 · 登记表 | A2 | 2026-06-01 09:02 | v1 |
| 演示·DR007(月均)(2026-05)首次发布 ed_dm_dr007_202605_v1 | 事实 | 演示·货币市场数据(模拟) 行情 · 登记表 | A2 | 2026-06-01 09:02 | v1 |
| 演示·海外 10 年期利率(月均)(2026-05)首次发布 ed_gl_10y_202605_v1 | 事实 | 演示·国债市场数据(模拟) 行情 · 登记表 | A2 | 2026-06-01 09:02 | v1 |
| 演示·美元指数(月均)(2026-05)首次发布 ed_gl_usd_202605_v1 | 事实 | 演示·外汇市场数据(模拟) 行情 · 登记表 | A2 | 2026-06-01 09:02 | v1 |
